东洋面板固定耐高温发泡体胶带
东洋面板固定耐高温发泡体胶带
日本东洋PP发泡胶带耐热性试验数据,以PP为主要成分,耐热性优异:
加热温度 | 样本方向 | 加热尺寸变化率(96) | 暴露时间 | 评估项目 | 单位 | 80℃ | 110℃ |
70℃ | TD | -0.3 | 0 | 压缩应力 | Mpa | 0.2 | 0.2 |
保持力 | % | - | - | ||||
MD | -0.6 | 336 | 压缩应力 | Mpa | 0.2 | 0.2 | |
90℃ | TD | -0.3 | 672 | 保持力 | % | 100 | 100 |
MD | -0.9 | 1008 | 压缩应力 | Mpa | 0.2 | 0.2 | |
保持力 | % | 100 | 100 | ||||
110℃ | TD | -0.3 | 1344 | 压缩应力 | Mpa | 0.2 | 0.2 |
保持力 | % | 100 | 100 | ||||
MD | -0.8 | 压缩应力 | Mpa | 0.2 | 0.2 | ||
保持力 | % | 100 | 100 |
日本东洋PP发泡胶带可靠性试验(外观):
1. TOYO品在可靠性试验后外观无变化
2. 其他公司产品在可靠性试验后发现发泡体劣化
东洋PP发泡体优点:
1.耐110℃高温,胶不外溢
2.N/20mm 初期 ∠90°剝離力
3.不粘污
东莞鸿楷为日本东洋集团代理商,可根据客户需求为您提供服务。
详情介绍可咨询东莞市鸿楷电子科技有限公司